CHAPA DE LATON

TEMPLE SEMIDURO Y RECOCIDO

Ancho

en mm .

Largo

en mm .

Espesor

en mm.

kg x mt.
600,00 2000,00 0,50 5,16
600,00 2000,00 0,60 6,19
600,00 2000,00 0,70 7,22
600,00 2000,00 0,80
8,26
600,00 2000,00 0,90 9,29
600,00 2000,00 1,00 10,32
600,00 2000,00 1,25 12,90
600,00 2000,00 1,50 15,48
600,00 2000,00 1,75 18,06
600,00 2000,00 2,00 20,64
600,00 2000,00 2,50 25,80
600,00 2000,00 3,00 30,96
600,00 2000,00 4,00 41,28
600,00 2000,00 5,00 51,60
600,00 2000,00 6,00 61,92
600,00 2500,00 1,50 19,35
600,00 3000,00 1,50 23,22
       
Info Técnica >>

CINTA DE LATON

TEMPLE SEMIDURO Y RECOCIDO

Espesor

en mm.

Ancho

en mm. .

Kg. x mt.
0,05 150,00 0,065
0,10 250,00 0,215
0,10 300,00 0,258
0,15 250,00 0,323
0,15 300,00 0,387
0,20 300,00 0,516
0,25 300,00 0,645
0,30 300,00 0,774
0,30 600,00 1,548
0,40 300,00 1,032
0,40 600,00 2,064
0,50
300,00
1,290
0,50 600,00 2,580
0,60 300,00 1,548
0,60 600,00 3,096
0,70 300,00 1,806
0,70 600,00 3,612
0,80 300,00 2,064
0,80 600,00 4,128
0,90 600,00 4,644
1,00
300,00
2,580
1,00
600,00
5,160
1,25 300,00 3,225
1,25 600,00 6,450
1,50 300,00 3,870
1,50 600,00 7,740
     

Jerónimo Cortes 1168 Bº Alta Córdoba, Córdoba  |  T.+54 351 474-5100 - Lu. a Vier. de 8 a 17 hs.  |  consultas@delmetal.com.ar / ventas@delmetal.com.ar  |  Pentamedia :: Productora Multimedia   | Carolina Carranza